
↓ 查看详情
LE-A-S002
LE-A-S012
CPU | Intel Xeon 4214R*2 | 2*Intel Xeon 8260 |
内存 | 64GB DDR4 | 128GB DDR4 |
硬盘 | 2*240GB SATA SSD,2*240GB SATA SSD,3*4T HDD | 2*240GB SATA SSD,2*240GB SATA SSD,3*16T HDD |
Raid | Raid1 & Raid 5 | Raid1 & Raid 5 |
视频输出 | 2x VGA | 2x VGA |
网口 | 4*1000M RJ45 ,2*10G SFP | 4*1000M RJ45 ,2*10G SFP |
USB | 4*USB3.0 | 4*USB3.0 |
电源 | 220V AC(1+1 冗余电源) | 220V AC(1+1 冗余电源) |
机箱 | 435 mm × 87 mm × 779.5 mm | 435 mm × 87 mm × 779.5 mm |
温度要求 | 工作:10~ 35°C , 存储:-40℃~60℃ | 工作:10~ 35°C , 存储:-40℃~60℃ |
湿度要求 | 工作:20% -80% ,存储:20% -93%(40℃) | 工作:20% -80% ,存储:20% -93%(40℃) |
噪声 | 70~80DB | 70~80DB |
维保 | 3*5*8NBD | 3*5*8NBD |
商业报价 | CODE:hardware_iotedge_unit_server_s002 | CODE:hardware_iotedge_unit_server_s012 |

supET帮助您快速建立工业数字基础设施,让工厂数字化转型更简单。
